Description
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WHEELTEC tracked vehicle ROS
Робот-танк WHEELTEC tracked vehicle ROS | |
Среда разработки | Ubuntu18.04 |
Грузоподъёмность | 4 кг |
Максимальная скорость | 1 м/с |
Привод | двухколесный гусеничный механизм (с независимой подвеской и амортизацией) |
Колеса | гусеничное шасси из алюминиевого сплава |
Камера глубины | Astra Pro RGBD |
Мотор | MG513 |
Микроконтроллер | STM32F103VET6 |
Лидар | да |
Гироскоп | ICM20948 (9 осей) |
Управление | мобильное приложение, беспроводной контроллер PS2, CAN |
Особенности | движение в различных направлениях, дистанционное управление, передача изображения через приложение, восприятие местности 360 °, автопилот, движение по заданной траектории, предотвращение столкновения |
Характеристики платы Jetson Nano | |
Процессор | Arm A57 с тактовой частотой 1.43 ГГц, 4 ядра |
Видеокарта | Maxwell, 128 ядер |
Системная память | 4 Гб LPDDR4, 64-bit 25.6 Гбит/с |
Слот для карт памяти microSD | да |
Кодирование видео | 4К с частотой 30 Гц 4 потока в разрешении 1080p с частотой 30 Гц 9 потоков в разрешении 720p с частотой 30 Гц (H. 264/H. 265) |
Декодирование видео | 4К с частотой 60 Гц 2 потока в разрешении 4K с частотой 30 Гц 8 потоков в разрешении 1080p с частотой 30 Гц 18 потоков в разрешении 720p с частотой 30 Гц (H.264/H.265) |
Камера | 2 полосы MIPI CSI-2 DPHY |
Подключение | Gigabit Ethernet, M.2 Key E |
Поддерживаемые интерфейсы | USB 3.0, USB 2.0 Micro-BHDMI, DP, GPIO, I2C, I2S, SPI, UART |
Характеристики сканера – дальномера N10 | |
Сканирование | на 360° |
Расстояние сканирования | 25 метров |
Разрешение угла | 0.8° |
Частота измерения | 10 Гц |
Частота дискретизации | 4500 Гц |
Тип приводного двигателя | бесщеточный двигатель |
Принцип работы | TOF |
Характеристики мотора MG513 | |
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная мощность | 4.32 Вт |
Тип двигателя | двигатель на постоянных магнитах |
Момент остановки
|
10 кгФ. см
|
Номинальный ток | 360 мА |
Номинальный крутящий момент | 1.0 кгФ.см |
Ток среза | 2.8 А |
Передаточное число двигателя | 1:30 |
Диаметр выходного вала | 6 мм |
Скорость до замедления | 11000 об/мин |
Скорость после замедления | 366 ± 10 об/мин |
Характеристики датчика угла поворота (энкодера) | |
Тип | фотоэлектрический энкодер |
Разрешение | 500*30 (измерено на выходном валу редуктора) |
Напряжение | 3.3 – 5 В |
Тип интерфейса | XH2.54 |
Общие характеристики | |
Корпус | алюминиевый сплав |
Питание | аккумулятор 9800 мАч с защитой от перезарядки, 12 В |
Время работы | 5.5 ч (при лёгкой нагрузке и скорости 0,45 м /с) 4 ч (при нагрузке 1 кг и скорости 0,45 м /с) |
Габариты | 270 x 270 x 160 мм |
Вес | ~ 2540 г |
Комплектация | |
плата Jetson Nano – 1 шт | |
лидар – 1 шт | |
беспроводной контроллер PS2 – 1 шт | |
аккумулятор 9800 мАч – 1 шт | |
камера глубины Astra Pro RGBD – 1 шт | |
мотор MG513 – 2 шт | |
шасси – 1 шт | |
разъем L-типа – 6 шт | |
тяговая пружина – 8 шт | |
колесный модуль – 10 шт | |
кронштейн двигателя – 2 шт | |
боковая панель – 2 шт | |
шатун – 8 шт | |
колесный модуль – 2 шт | |
гусеничное шасси – 2 шт | |
соединительные детали – 1 комплект |
Обратите внимание! Набор предполагает наличие у пользователя базовых навыков конструирования, программирования и отладки. Необходимые учебно-методические материалы по программированию робота размещены в разделе «ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПО».
Менеджеры по работе с клиентами не предоставляют консультации по программированию: набор предполагает самостоятельное программированием законченного устройства в целях развития и формирования у пользователя инженерного мышления и умений программирования робототехнических систем.